Série UbPL

La série UbPL de CFM regroupe  les isolateurs à ressort en acier sans élément de nivellement. Ils sont disponibles avec ou sans amortisseur visqueux intégré. La série UbPL est fabriquée par CFM Schiller dans trois gammes de fréquence propre : 1,75 Hz, 2,2 Hz et 3 Hz. Un modèle spécial à 2,5 Hz est également disponible. L'isolateur à ressort en acier peut être utilisé pour une capacité maximale de 179 kN par isolateur.

Pour le nivellement, les plaques de compensation appropriées sont fournies en option.

Isolateur à ressorts métalliques UbPL

TAILLES STANDARD

TypeCapacité [kN]Fréquence propre verticale [Hz]
Ub 4 PL / 4 7155 - 893,85 - 3,03
Ub 4 PL / 6 7182 - 1343,85 - 3,03
Ub 4 PL / 8 71110 - 1793,85 - 3,03
Ub 4 PLD1 / 4 7155 - 893,85 - 3,03
Ub 4 PLD1 / 6 7182 - 1343,85 - 3,03
Ub 4 PLD2 / 4 7155 - 893,85 - 3,03
Ub 4 PLD2 / 6 7182 - 1343,85 - 3,03
Ub 4 PLD2 / 8 71110 - 1793,85 - 3,03
TypeCapacité [kN]Fréquence propre verticale [Hz]
Ub 4 PL / 4 7255 - 892,84 - 2,23
Ub 4 PL / 6 7282 - 1342,84 - 2,23
Ub 4 PL / 8 72110 - 1792,84 - 2,23
Ub 4 PLD1 / 4 7255 - 892,84 - 2,23
Ub 4 PLD1 / 6 7282 - 1342,84 - 2,23
Ub 4 PLD2 / 4 7255 - 892,84 - 2,23
Ub 4 PLD2 / 6 7282 - 1342,84 - 2,23
Ub 4 PLD2 / 8 72110 - 1792,84 - 2,23
TypeCapacité [kN]Fréquence propre verticale [Hz]
Ub 4 PL / 4 7355 - 892,22 - 1,75
Ub 4 PL / 6 7382 - 1342,22 - 1,75
Ub 4 PL / 8 73110 - 1792,22 - 1,75
Ub 4 PLD1 / 4 7355 - 892,22 - 1,75
Ub 4 PLD1 / 6 7382 - 1342,22 - 1,75
Ub 4 PLD2 / 4 7355 - 892,22 - 1,75
Ub 4 PLD2 / 6 7382 - 1342,22 - 1,75
Ub 4 PLD2 / 8 73110 - 1792,22 - 1,75
TypeCapacité [kN]Fréquence propre verticale [Hz]
Ub 9 PL / 140381452,5